مجموعة كام
مشاريع أنجزناها بنجاح
اسم المشروع | عميل | العقد الرئيسي | المبلغ بالدولار الأمريكي | موقع | تاريخ |
سالانج باس 7 جسور | MPW | كام للإنشاءات | USD 1.1 Million | سالانج ، بغلان ، أفغانستان | فبراير 2003 |
مطار مزار | MPW | كام للإنشاءات | USD 500,000 | مزار الشريف ، بلخ ، أفغانستان | فبراير 2003 |
مدينة ايبيك 3 جسور | MPW | كام للإنشاءات | USD 600,000 | أيباك ، سامانجان | فبراير 2003 |
لاشكارا تشييد مبنى الاتصالات | MPW | كام للإنشاءات | USD 500,000 | لشكر جاه ، هلمند ، أفغانستان | 2004 |
محطة الاطفاء | MPW | كام للإنشاءات | USD 400,000 | بلخ ، أفغانستان | 2004 |
قاعدة ACC | DynCorp | كام للإنشاءات | USD 400,000 | مزارشریف | 2005 |
مركز شرطة بلخ | ISAF | كام للإنشاءات | USD 1 Million | بلخ ، أفغانستان | 2005 |
Aibek City 3 Bridges
Project/Name Client Main Contract Amount in USD Location Date Aibek City 3 Bridges MPW Kam
Mazar i Sharif Airport
Project/Name Client Main Contract Amount in USD Location Date Mazar -i- Sharif Airport MPW Kam
Salang Pass 7 Bridges
Project/Name Client Main Contract Amount in USD Location Date Salang Pass 7 Bridges MPW Kam